DE | UK | US | FR | ES | CZ
Suche
Detailsuche zurücksetzen

Direktsuche
Anwendungsberatung,
Informationsmaterial
und Bestellung unter:
+49 4442 982-9100
kapsto@poeppelmann.com

GPN 804

CAD Zeichnung für GPN 804
GPN 804

Abmessungen

Gewinde L A G M Bestell-Nr.
M 12 x 1 16 12 13,5 804 M 12 x 1
M 12 x 1.5 16 12 13,5 804 M 12 x 1,5
M 14 x 1.5 18 12 13,5 804 M 14 x 1,5
M 16 x 1.5 21 12 13,5 804 M 16 x 1,5
M 18 x 1.5 22 12 13,5 804 M 18 x 1,5
M 20 x 1.5 25 14 15,5 804 M 20 x 1,5
M 24 x 1.5 30 14 15,5 804 M 24 x 1,5
M 26 x 1.5 34 11 13 804 M 26 x 1,5
M 30 x 2 38 14 16 804 M 30 x 2
M 36 x 2 44 17 19 804 M 36 x 2
M 42 x 2 50 15 17 804 M 42 x 2
M 45 x 2 53 15 17 804 M 45 x 2
M 52 x 2 60 15 17 804 M 52 x 2
G 1/4 18 12 13,5 804 G 1/4
G 3/8 21 12 13,5 804 G 3/8
G 3/4 32 14 16 804 G 3/4
G 1 1/4 47,7 17,7 19,7 804 G 1 1/4
9/16 - 18 UNF 18 12 13,5 804 9/16 - 18 UNF
3/4 - 16 UNF 24 18 19,5 804 3/4 - 16 UNF
Maße in mm
Weitere Abmessungen sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Ihre Kapsto® Qualitätsvorteile:

  • Abdichtend.
  • Zusatzinformationen.
Material
Farbe
Ausgewählte Ausführungen

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:


Pöppelmann KAPSTO® Sonderprogramm:

Auf Wunsch entwickeln und produzieren wir für sie maßgeschneiderte Spezialanfertigungen. [mehr]